全然テンションが上がりません。
宝塚記念を久しぶりに的中したこともあり・・・・ラジオNIKKEI賞?
どれどれ登録馬でもみてみよ・・・
2016年ラジオNIKKEI賞登録馬
アーバンキッド | 牡3 | 56 | ボウマン |
アップクォーク | 牡3 | 53 | 柴山 |
カープストリーマー | 牡3 | 53 | 岩田 |
カネノイロ | 牡3 | 52 | 柴田善 |
キャプテンペリー | 牡3 | 54 | 大野 |
キングハート | 牡3 | 52 | 中谷 |
ジョルジュサンク | 牡3 | 56 | 川田 |
ストーミーシー | 牡3 | 56 | 江田照 |
ゼーヴィント | 牡3 | 54 | 石川 |
ダイワドレッサー | 牝3 | 53 | 三浦 |
ツーエムレジェンド | 牡3 | 53 | 池添 |
トモトモリバー | 牝3 | 50 | 江田照 |
ナイトオブナイツ | 牡3 | 54 | 松山 |
ピックミータッチ | 牡3 | 53 | ルメール |
ブラックスピネル | 牡3 | 57 | 武豊 |
プールアンレーヴ | 牡3 | 51 | 柴田大 |
ミエノドリーマー | 牡3 | 53 | 田中勝 |
ミライヘノツバサ | 牡3 | 53 | 柴田大 |
ロードヴァンドール | 牡3 | 53 | 四位 |
全然知ってる馬がおりません。
しかしここからスターになる馬もいるでしょう。
まったく予想が固まりません。
枠順が固まり次第、情報収集して予想していきたいと思います。
コメント