Contents
久しぶりすぎてうれしすぎて泣きそうです。
3連複的中しました!
2016年宝塚記念結果
1着 | 16 | マリアライト | 牝5 | 56 | 蛯名正義 | ||
2着 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | M.デムーロ | ||
3着 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | ||
4着 | 7 | ラブリーデイ | 牡6 | 58 | C.ルメール | ||
5着 | 8 | ステファノス | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | ||
6着 | 15 | サトノクラウン | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | ||
7着 | 6 | ラストインパクト | 牡6 | 58 | 川田将雅 | ||
8着 | 12 | サトノノブレス | 牡6 | 58 | 和田竜二 | ||
9着 | 5 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58 | 福永祐一 | ||
10着 | 14 | ヒットザターゲット | 牡8 | 58 | 小牧太 | ||
11着 | 10 | カレンミロティック | せん8 | 58 | T.ベリー | ||
12着 | 13 | タッチングスピーチ | 牝4 | 56 | 浜中俊 | ||
13着 | 17 | ヤマカツエース | 牡4 | 58 | 池添謙一 | ||
14着 | 4 | ワンアンドオンリー | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | ||
15着 | 11 | トーホウジャッカル | 牡5 | 58 | 酒井学 | ||
16着 | 2 | アンビシャス | 牡4 | 58 | 横山典弘 | ||
17着 | 1 | フェイムゲーム | 牡6 | 58 | 柴山雄一 |
ウマカフェ宝塚記念3連複5頭ボックス予想
キタサンブラックドゥラメンテシュヴァルグランアンビシャスマリアライト
という5頭でした。宝塚記念予想記事はこちら。
2016年宝塚記念の結果を踏まえて
3連複 2800円
と1着のマリアライトが8番人気だったのにも関わらずたいして配当が付きませんでした。
それだけキタサンブラック、ドゥラメンテが人気だったことでしょう。
しかし久しぶりの的中なのでうれしいです。
10000円→28000円でたいした結果ではないんですがこの宝塚記念を的中させたことがうれしいです。
この調子で夏競馬も的中させていきたいと思います。
コメント